Relação de Servidores / Salários

Início > Pessoal > Relatórios de Pessoal > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


21 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
10000013 ADAIR JOSE DOS SANTOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.596,67 3.585,46 4.011,21
10000024 EDSON LUIZ DOS SANTOS Assessor de Gabinete CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.648,85 1.046,02 4.602,83
10000025 ELIEL MISS RIZNECK Diretor Administrativo CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.455,82 1.453,02 5.002,80
10000009 EVELYN FAGUNDES Advogado CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.946,81 1.261,37 4.685,44
8951 GILBERTO MARTINS DE OLIVEIRA Contador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 20.161,67 5.181,94 14.979,73
1241 GILDA TRENTO CASSOL Agente Operacional CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.648,27 1.838,38 2.809,89
1321 JEFERSON MORANDI Agente Administrativo CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 13.717,38 3.461,90 10.255,48
10000014 JOSE EDENILSON VOLENITIS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.596,67 3.876,97 3.719,70
10000015 JUAREZ BORGES MACHADO Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.596,67 3.182,81 4.413,86
10000016 LEONIDAS MATTOS DE DEUS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.596,67 3.874,48 3.722,19
8971 MARCIA DA LUZ Telefonista CÂMARA MUNICIPAL Sim 0,00 0,00 0,00 5.583,72 2.889,85 2.693,87
10000017 MAURI BELLE Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.596,67 1.726,57 5.870,10
10000018 OSMAR JOSE MIS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.596,67 1.726,57 5.870,10
8981 PAULO CARVALHO PALHANO Vigia CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.146,07 1.911,76 3.234,31
10000022 PEDRO ADIRCIO NUNES Assessor Juridico CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.455,82 2.980,67 3.475,15
10000012 RICARDO DE OLIVEIRA Agente Operacional CÂMARA MUNICIPAL Não 1.976,72 0,00 0,00 4.941,80 842,91 4.098,89
10000019 SANDRA MARA KRUK Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.596,67 1.726,57 5.870,10
10000027 SERGIO GURNASKI Assessor de Gabinete CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.648,85 1.097,06 4.551,79
10000020 SERGIO WEGNER DE VARGAS Vereador - Presidente Camara CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.254,50 4.099,80 4.154,70
10000023 THAIS FLAVIA DE BONA DALLA CORT Assessor de Gabinete CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.648,85 1.046,02 4.602,83
10000021 VALMIR CZARNIESKI Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.596,67 3.524,09 4.072,58
21 itens encontrados. 
Página inicial