Relação de Servidores / Salários

Início > Pessoal > Relatórios de Pessoal > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


21 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
10000013 ADAIR JOSE DOS SANTOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.596,67 3.585,46 4.011,21
10000024 EDSON LUIZ DOS SANTOS Assessor de Gabinete CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 2.824,43 8.473,28 1.046,02 7.427,26
10000025 ELIEL MISS RIZNECK Diretor Administrativo CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 3.227,91 9.683,73 1.453,02 8.230,71
10000009 EVELYN FAGUNDES Advogado CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 2.973,41 8.920,22 1.261,37 7.658,85
8951 GILBERTO MARTINS DE OLIVEIRA Contador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 10.080,84 30.242,51 5.181,94 25.060,57
1241 GILDA TRENTO CASSOL Agente Operacional CÂMARA MUNICIPAL Não 3.098,84 0,00 2.324,14 10.071,25 1.967,89 8.103,36
1321 JEFERSON MORANDI Agente Administrativo CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 6.858,69 24.576,07 4.561,90 20.014,17
10000014 JOSE EDENILSON VOLENITIS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.596,67 3.876,97 3.719,70
10000015 JUAREZ BORGES MACHADO Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.596,67 3.182,81 4.413,86
10000016 LEONIDAS MATTOS DE DEUS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.596,67 3.874,48 3.722,19
8971 MARCIA DA LUZ Telefonista CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 2.791,86 8.375,58 2.889,85 5.485,73
10000017 MAURI BELLE Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.596,67 1.726,57 5.870,10
10000018 OSMAR JOSE MIS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.596,67 1.726,57 5.870,10
8981 PAULO CARVALHO PALHANO Vigia CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 1.683,28 7.252,54 2.057,86 5.194,68
10000022 PEDRO ADIRCIO NUNES Assessor Juridico CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 3.227,91 9.683,73 2.980,67 6.703,06
10000012 RICARDO DE OLIVEIRA Agente Operacional CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 1.482,54 4.447,62 766,06 3.681,56
10000019 SANDRA MARA KRUK Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.596,67 1.726,57 5.870,10
10000027 SERGIO GURNASKI Assessor de Gabinete CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 2.824,43 8.473,28 1.097,06 7.376,22
10000020 SERGIO WEGNER DE VARGAS Vereador - Presidente Camara CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.254,50 4.099,80 4.154,70
10000023 THAIS FLAVIA DE BONA DALLA CORT Assessor de Gabinete CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 2.824,43 8.473,28 1.046,02 7.427,26
10000021 VALMIR CZARNIESKI Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.596,67 3.524,09 4.072,58
21 itens encontrados. 
Página inicial