Relação de Servidores / Salários

Início > Pessoal > Relatórios de Pessoal > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


20 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
341 AMILTON RODRIGUES ASSESSOR JURIDICO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.028,92 973,07 4.055,85
221 AURIMAR TEIXEIRA DA ROSA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.500,00 3.722,78 3.777,22
231 CELSO MIGUEL TUROK VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.500,00 1.487,17 6.012,83
331 DAISE DA SILVA BLEM CARTELLI ASSESSOR DE GABINETE CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.400,31 844,23 3.556,08
8951 GILBERTO MARTINS DE OLIVEIRA CONTADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 14.744,52 3.765,59 10.978,93
1241 GILDA TRENTO CASSOL AGENTE OPERACIONAL CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.427,06 1.501,91 1.925,15
1321 JEFERSON MORANDI AGENTE ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 9.842,62 2.416,68 7.425,94
1411 JOAO CARLOS DE MELLO DIRETOR DE SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 13.737,29 4.064,03 9.673,26
241 JOSE CARLOS APARECIDO MODESTO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.500,00 1.435,04 6.064,96
8961 LUIZ LEAL DE FRANCA VIGIA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.927,37 655,34 3.272,03
8971 MARCIA DA LUZ TELEFONISTA CAMARA MUNICIPAL Sim 0,00 0,00 0,00 4.054,01 1.844,60 2.209,41
251 MAURI BELLE VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.500,00 1.435,04 6.064,96
261 NILSON JOSE RODRIGUES VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.500,00 1.487,17 6.012,83
281 OSMAR JOSE MIS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.500,00 1.539,31 5.960,69
171 PATRICIA DAS CHAGAS BEQUEMBAK DA SILVA ASSESSOR DE GABINETE CAMARA MUNICIPAL Sim 0,00 0,00 0,00 4.400,31 669,12 3.731,19
8981 PAULO CARVALHO PALHANO VIGIA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.873,57 1.676,07 2.197,50
291 SERGIO WEGNER DE VARGAS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.500,00 1.487,17 6.012,83
321 SHAIANNE CHRISTINE KICH ASSESSOR DE GABINETE CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.400,31 885,06 3.515,25
301 VALDIR DA COSTA VEREADOR - PRESIDENTE CAMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 9.700,00 2.144,31 7.555,69
311 VALTER OLIVEIRA DA LUZ VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.500,00 3.038,45 4.461,55
20 itens encontrados. 
Página inicial